Orario in vigore per l’anno sportivo 2024/2025
| Squadra | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima squadra | – | 19:30 21:00 | – | 20:00 22:00 | 19:30 21:30 |
| Calcio a 5 Femminile | 20:30 22:00 | ||||
| Under 19 | 19:30 21:30 | – | 19:30 21:00 | – | 19:30 21:30 |
| Under 17 | 18.00 19.30 | – | 18.30 20.00 | – | 15:00 16:30 |
| Under 16 | – | 15:00 17:00 | 15:00 16:30 | – | 15:00 16:30 |
| Under 15 | 19.30 21.00 | – | – | 15:00 17:00 | 18:00 19:30 |
| Under 15 Femminile | 15:00 17:00 | – | – | 15:00 17:00 | – |
| Under 14 | 16.30 18.00 | – | 16.30 18.00 | – | 16.30 18.00 |
| Under 12 Femminile | – | 15.30 17.00 | – | 15.30 17.00 | 15.30 17.00 |
| Esordienti Secondo anno (Under 13) | 18.00 19.30 | – | – | 18.30 20.00 | 18.00 19.30 |
| Esordienti Primo anno (Under 12) | 15.00 16.30 | – | – | 18.30 20.00 | 18.00 19.30 |
| Pulcini Secondo anno (Under 11) | – | 17.00 19.00 | – | 17.00 18.30 | – |
| Pulcini Primo anno (Under 10) | – | 17.00 19.00 | – | 17.00 18.30 | – |
| Primi calci Secondo anno (Under 9) | 17.00 18.30 | – | 17.00 18.30 | – | – |
| Primi calci Primo anno (Under 8) | – | 17.00 18.30 | – | 17.00 18.30 | – |
| Piccoli amici (Under 7) | – | – | 17.00 18.30 | – | 17.00 18.30 |
| Primi passi | – | – | 17.00 18.00 | – | – |
| Allenamenti individuali | |||||
| Tecnica individuale Salafrica Mercoledì 15.15 – 19.15 (Esordienti 2014, U15 Femminile, Giovanissimi, Pulcini) Forlivesi Lunedì 17-18 Primi calci secondo anno, Giovedì 17-18 Primi calci secondo anno, venerdì 18-19 Esordienti 2013 Tecnica coordinativa Bondi Mercoledì 17-18 Primi Calci 2017, Giovedì 17-18 Pulcini, Giovedì 18.30 19.30 Esordienti | |||||
| Portieri agonistica – Martedì 15-17 e Giovedì 15-17 | |||||
| Portieri attività di base – Lunedì – Venerdì 18.00-19.30 |