Orario in vigore per l’anno sportivo 2022/2023
Squadra | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
Prima squadra | – | 19.30 21.00 | – | 19.30 21.00 | – |
Juniores | 19.00 20.30 | – | 19.00 20.30 | 19.00 20.30 | |
Allievi Secondo anno (Under 17) | 15.00 17.00 | – | 16.00 18.00 | – | 15.00 16.30 |
Allievi Primo anno (Under 16) | – | 15.00 17.00 | – | 16.30 18.00 | 16.30 18.00 |
Giovanissimi Secondo anno (Under 15) | 15.00 17.00 | – | 15.00 17.00 | 15.00 17.00 | – |
Giovanissimi Primo anno (Under 14) | – | 15.00 17.00 | – | 15.00 16.30 | 15.00 17.00 |
Esordienti Secondo anno (Under 13) | 17.15 19.00 | – | 17.15 19.00 | 18.00 19.30 | – |
Esordienti Primo anno (Under 12) | – | 17.15 19.00 | 18.00 19.30 | – | 18.00 19.30 |
Pulcini Secondo anno (Under 11) | 17.15 18.45 | 17.15 18.45 | – | 18.00 19.30 | – |
Pulcini Primo anno (Under 10) | 17.15 19.00 | – | – | 17.15 19.00 | – |
Primi calci Secondo anno (Under 9) | – | 17.00 18.30 | – | 17.00 18.30 | – |
Primi calci Primo anno (Under 8) | – | 17.00 18.30 | – | – | 17.00 18.30 |
Piccoli amici (Under 7) | 17.00 18.30 | – | – | – | 17.00 18.30 |
Allenamenti individuali | |||||
Tecnica individuale – Lunedì 15.15 – 17.15 | |||||
Portieri agonistica – Martedì 15-17 e Giovedì 15-17 | |||||
Portieri attività di base – Martedì 17.30-19, Mercoledì 17.30-19 e Giovedì 17.30-19 |